A brilliant is one who creates the opportunity, A lucky is one who gets the opportunity, A winner is one who capitalize on the opportunity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | High | Low | Close | MySAR | 5-EMA | High- EMA | Low- EMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC | 1066.00 | 1048.00 | 1061.50 | 1008.04 | 1040.86 | 1054.88 | 1016.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXISBANK | 1337.95 | 1293.75 | 1311.55 | 1298.08 | 1317.84 | 1348.60 | 1288.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHARTIATL | 338.20 | 329.20 | 336.10 | 333.57 | 338.10 | 342.25 | 331.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHEL | 2361.95 | 2320.00 | 2333.70 | 2241.13 | 2298.54 | 2317.20 | 2255.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOCON | 411.50 | 401.25 | 410.40 | 390.47 | 400.20 | 404.64 | 391.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCL | 694.90 | 675.10 | 677.50 | 668.13 | 678.79 | 692.14 | 667.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIRN | 338.80 | 328.50 | 337.40 | 323.08 | 331.24 | 334.07 | 324.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLF | 298.10 | 289.50 | 295.15 | 288.24 | 293.45 | 298.21 | 286.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL TECH | 445.50 | 436.85 | 444.15 | 424.41 | 436.56 | 439.69 | 428.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDFC BANK | 2285.85 | 2222.00 | 2250.90 | 2246.42 | 2267.91 | 2294.58 | 2230.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hero Honda | 1765.95 | 1704.05 | 1714.10 | 1751.40 | 1761.12 | 1794.33 | 1735.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINDALCO | 227.35 | 222.00 | 226.05 | 214.40 | 221.38 | 224.20 | 215.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICIBANK | 1136.35 | 1109.10 | 1125.70 | 1098.56 | 1121.39 | 1138.11 | 1092.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS | 3179.00 | 3138.25 | 3165.85 | 3113.20 | 3156.10 | 3173.47 | 3120.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindal SAW | 189.95 | 182.05 | 186.60 | 179.96 | 184.56 | 187.99 | 179.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPASSO | 107.60 | 105.10 | 107.25 | 104.08 | 106.35 | 108.08 | 103.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOTAK BANK | 475.00 | 463.25 | 470.50 | 459.56 | 470.46 | 477.68 | 458.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | 2013.90 | 1980.30 | 2007.45 | 1961.57 | 1988.90 | 2009.80 | 1958.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | 770.00 | 756.65 | 762.95 | 764.99 | 773.97 | 785.29 | 762.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUTI | 1428.95 | 1408.00 | 1415.25 | 1391.37 | 1413.57 | 1428.48 | 1392.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC | 1307.50 | 1293.20 | 1298.65 | 1283.93 | 1300.14 | 1312.94 | 1286.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNB | 1247.15 | 1227.55 | 1238.25 | 1192.28 | 1216.59 | 1230.67 | 1194.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANBAXY | 564.75 | 547.70 | 562.20 | 549.81 | 558.34 | 567.58 | 547.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCOM | 132.00 | 127.30 | 128.80 | 127.61 | 129.15 | 132.23 | 126.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELCAPITAL | 673.25 | 657.95 | 662.45 | 662.36 | 670.42 | 683.26 | 658.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELINACE | 1062.45 | 1044.00 | 1056.90 | 1010.25 | 1036.54 | 1046.72 | 1014.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELInfra | 838.85 | 806.60 | 834.45 | 803.39 | 820.36 | 835.01 | 795.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sail | 185.95 | 182.65 | 183.40 | 177.83 | 180.93 | 183.37 | 178.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBIN | 2815.90 | 2752.10 | 2803.50 | 2781.65 | 2801.59 | 2842.50 | 2752.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STER | 172.65 | 167.70 | 171.50 | 165.04 | 168.40 | 170.57 | 164.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZLON | 50.95 | 49.55 | 50.50 | 48.57 | 49.95 | 50.84 | 48.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TataMotors | 1303.85 | 1265.10 | 1296.80 | 1257.64 | 1287.54 | 1303.97 | 1257.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TataPower | 1326.70 | 1306.05 | 1318.55 | 1285.89 | 1308.47 | 1318.92 | 1286.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS | 1094.90 | 1069.20 | 1088.35 | 1068.74 | 1085.85 | 1094.48 | 1068.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisco | 649.00 | 633.60 | 646.45 | 614.63 | 631.20 | 636.85 | 617.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITECH | 64.25 | 60.60 | 63.40 | 61.30 | 63.47 | 64.66 | 61.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIPRO | 456.75 | 446.00 | 454.90 | 434.43 | 446.91 | 450.25 | 437.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nifty (F) | 5969.95 | 5906.00 | 5960.30 | 5853.40 | 5925.95 | 5966.63 | 5847.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Nifty (F) | 11675.00 | 11470.00 | 11624.40 | 11469.64 | 11604.14 | 11719.68 | 11393.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For details of the above mentioned scripts, down load the file from the link :
Scripts to watch on 15th Dec. : AxisBank, Bhartiatl, Biocon, Bhel, Cairn, HDFCBank, HeroHonda, ICICIBank, L&T, M&M, ONGC, Rcom, Reliance, RelInfra, SBI, TataMotors, Tisco, Wipro Three Thumb Rules : (1) Always trade only at the levels given.(2) Keep booking profits without missing a winning opportunity.(3) And once in profit, trail stop loss to the entry level to protect the capital funds. Wish you all happy and profitable trading day ahead …… |